НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 3000 | 10.00 | 30000 | Республика Казахстан | 300 | 3100 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 11.00 | 22000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Томаты Свежие | 1000 | 8.00 | 8000 | Россия | 100 | 1100 | АО Агрокомбинат Тепличный г. Краснодар, хутор Ленина | ||
6000 | 60000 | 600 | 6300 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 5787-1/А 6849 В-1